![]() |
En el último censo de que disponemos (1998)
Vertavillo cuenta con 246 habitantes (136 hombres y 110 mujeres).
La niña más jovencita es Marta Evolet Tejedor, nacida el 27/01/1998. La persona más mayor es Encarnación Espino Diosdado, nacida el 06/05/1909. |
![]() |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1991* | Sup | Dens. | |
Vertavillo | 714 | 674 | 741 | 823 | 740 | 741 | 682 | 479 | 382 | 241 | 299 | 57 | 4.23 |
Hérmedes de Cerrato | 690 | 686 | 573 | 545 | 611 | 602 | 504 | 301 | 215 | 143 | 158 | 32 | 4.47 |
Villaconancio | 497 | 511 | 510 | 513 | 410 | 436 | 370 | 192 | 114 | 82 | 94 | 34 | 2.41 |
Castrillo de Onielo | 807 | 806 | 781 | 848 | 671 | 690 | 551 | 311 | 190 | 173 | 215 | 40 | 4.33 |
Valle de Cerrato | 551 | 539 | 597 | 587 | 531 | 524 | 432 | 244 | 157 | 147 | 167 | 39 | 3.77 |
Cevico de la Torre | 2235 | 1642 | 1621 | 1796 | 1636 | 1600 | 1363 | 977 | 784 | 740 | 767 | 51 | 14.51 |
Alba de Cerrato | 411 | 415 | 404 | 440 | 376 | 386 | 331 | 179 | 173 | 132 | 144 | 35 | 3.77 |
Amusquillo | 369 | 378 | 443 | 495 | 486 | 485 | 461 | 330 | 252 | 186 | 203 | 16 | 11.63 |
Castroverde | 600 | 582 | 575 | 620 | 649 | 676 | 645 | 567 | 327 | 280 | 313 | 32 | 8.75 |
Villaco | 363 | 395 | 383 | 344 | 341 | 395 | 314 | 255 | 197 | 160 | 173 | 16 | 10.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*: población de derecho
Sup: superficie en km²
Dens.: densidad de población (1991) en hab / km²
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|