|
Ciencias Físicas por
Mari Paz Hortelano e Iñaki Carrascal |
https://castrillodedonjuan.com/fisicas/ | 15/03/1998 | ||
Nuestra página web, con miles de fórmulas de matemáticas, física y química, biografías de científicos, humor científico... | ||||
Instituto de Astrofísica de Canarias | http://www.iac.es/ | |||
Instituto de Astrofísica de Andalucía | https://www.iaa.csic.es/ | |||
Astronomía y Aplicaciones Espaciales
Observatorio Astronómico Nacional |
http://astronomia.ign.es/
https://www.mitma.es/instituto-geografico-nacional/astronomia |
|||
Observatorio de Calar Alto (Almería) |
|
http://www.caha.es/ | 18/08/2006 | |
I.N.T.A. | http://www.inta.es/ | |||
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial está a la vanguardia de la ciencia | ||||
Centro de Astrobiología | https://cab.inta-csic.es/ | |||
Sociedad Española de Astronomía | https://www.sea-astronomia.es/ | |||
Parte de la Universidad de Barcelona la SEA brinda en su homepage interesante información divulgativa sobre fenómenos astronómicos e investigaciones. | ||||
Observatorio ARVAL | http://www.oarval.org/ | |||
Desde Caracas, Venezuela. Enlace actualizado el: 18/10/2001 | ||||
Arecibo Observatory Home Page | http://www.naic.edu/ | 22/09/2001 |
|
||||
Nasa | http://www.nasa.gov/ | |||
Encontramos desde fotografías a información técnica | ||||
Imagen del día | http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html | |||
La imagen astronómica del día, cedida por la NASA | ||||
Black Holes and Neutron Stars | http://apod.nasa.gov/htmltest/rjn_bht.html | |||
Un viaje virtual a traves de los agujeros negros, suministrado por la NASA | ||||
|
||||
Pedro Duque | http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Astronauts/Pedro_Duque | |||
|
||||
E.S.A. |
|
http://www.esa.int/
http://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain |
||
La Agencia Aeroespacial Europea y sus proyectos de minisatelites | ||||
HSF - International Space Station | http://spaceflight.nasa.gov/station/ | 25/09/2001 | ||
Estación Espacial Internacional. Página Web oficial de la ISS. | ||||
S.E.T.I. | http://www.seti.org/ | |||
En la página del Instituto Seti de Phoenix, podemos encontrar incluso una referencia a la película Contact | ||||
|
||||
Agrupación Astronómica vizcaina | http://www.aavbae.net/ |
Noticias del espacio | http://www.amazings.com/ciencia/principal.html | |||
Astronomía educativa en internet | http://www.angelfire.com/biz2/astroeducativa/ | 09/04/2000 | ||
Web orientada a fomentar el interés por las ciencias espaciales entre niños y jóvenes, mediante la presentación de las bellezas del Cosmos. | ||||
Astronomía Amateur | http://www.astrosurf.com/astronosur/index.htm | 26/06/2001 | ||
Desde el 05/04/2000 | ||||
Imágenes de los satélites meteorológicos | http://www.allmetsat.com/ | |||
https://es.allmetsat.com/index.html | 25/09/2001 | |||
Imágenes de satélites meteorológicos de todo el planeta. |
Ventanas al universo | http://www.windows2universe.org/ | |||
Fascinante viaje por nuestro planeta, el sistema solar y el universo | ||||
Russian Space Science Internet | http://www.rssi.ru/ | |||
The Planetary Society | http://www.planetary.org/ | |||
Extragalactic articles | http://ned.ipac.caltech.edu/level5/ | |||
Glosario astronómico
|
http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Glossary/frames.html | 13/10/2001 | ||
Astrophysical Virtual Observatory | http://www.euro-vo.org/ | 21/04/2002 | ||
Observatorio Astrofísico Virtual |
Los agujeros negros | http://www.relatividad.org/agujeros.html
http://www.cosmologia.relatividad.org/ |
22/09/2001 | ||
Los agujeros negros, su superficie y su interior. | ||||
Rayos cósmicos | http://sagan.gae.ucm.es/fisica/report.html | 11/10/2001 |
|
||||
Sol | http://www.solarviews.com/span/sun.htm | 25/09/2001 | ||
Página Web para conocer los secretos del Sol. | ||||
Atlas fotográfico de la Luna del "Lunar Orbiter" | http://www.lpi.usra.edu/research/lunar_orbiter/ | 24/09/2001 | ||
Archivo fotográfico de la Luna a partir de imágenes tomadas durante la misión "Lunar Orbiter". |
|
Dirección actual: https://castrillodedonjuan.com/enlacesweb/ |
|
|
|
|
|
|