17/07/2000 PROTAGONISTAS Susana Arroyo |
|
Susana Arroyo - Mari Paz Hortelano - Iñaki Carrascal
Susana | Estamos sumergidos de lleno en la era de la informática. Cualquiera que quiera conseguir información sobre cualquier cosa sólo tiene que acceder a esa páginas de Internet y allí podra encontrar, por ejemplo una página sobre pueblos del Cerrato en Palencia. Pero, ¿estas páginas de dónde surgen? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una página que ha realizado Mari Paz Hortelano e Iñaki Carrascal de forma altruista que comenzaron haciéndolo sobre Castrillo de Don Juan, localidad de la cual son vecinos. Vamos a saludar a Iñaki Carrascal. Buenas tardes. |
Iñaki | Hola, Buenas tardes |
Susana | Lleváis mucho tiempo realizando la página web de Castrillo de Don Juan, ¿no? |
Iñaki | Empezamos en el 98, desde hace algo más de dos años. |
Susana | En el 98 empezásteis a haber esta página y cómo surgió esa idea, cuéntanos Iñaki |
Iñaki | Pues nada, es a raíz del comienzo del empujón de
la informática que empezaron a salir tres o cuatro páginas
web.
Así que dedicimos hacer una de nuestro pueblo para darlo a conocer. Empezamos igual con una página de literalmente una o dos páginas impresas. Ahora la página de Castrillo y los pueblos son más de 350 hojas. |
Susana | 350 páginas llevan muchísimo trabajo |
Iñaki | Si, si, la verdad es que es muchísimo porque tiene 1300 fotografías originales. Hay que desplazarse a los pueblos, hay que sacar las fotografías correspondientes y luego claro, entre todas las que sacas eliges las que vas a publicar en la página |
Susana | Claro, que suelen ser las más vistosas, las más bonitas
y demás.
Bueno Iñaki, además ayer presentábais otra página web de Cevico Navero en Internet que va a ser la segunda con más contenido y grosor después de la de Castillo de Don Juan. |
Iñaki | Hace un par de semanas estuvimos hablando con el alcalde de Cevico y le comentamos la idea de presentar nuestra página, la de Castrillo y la de los pueblos del Cerrato y él no puso ninguna pega. Solo que decidimos que para qué ibamos a presentar la de Castrillo si podíamos hacer una de Cevico, dedicada expresamente a su pueblo y así ya tienen página web. De momento esta página ya tiene 140 a 150 páginas en una semana de trabajo que llevamos. |
Susana | En una semana |
Iñaki | En una semana dedicando muchas horas al día, quedarte sin dormir varias noches, para que estuviera dispuesta para el Día del Carmen. |
Susana | Para que que estuviera preparada. También acudieron al ayuntamiento no sólo a ver la página web sino a aportar fotografías y sus historias, sus conocimientos sobre el pueblo, ¿no? |
Iñaki | Si, efectivamente. Lo que queríamos ayer era anotar más anécdotas, leyendas, curiosidades, apodos, canciones... Somos de un pueblo cercano a Cevico Navero, sin embargo no tenemos el conocimiento que puediera tener un ceviqueño. Nos tenían que comunicar ellos más datos, más información, más fotografías para incluir en la página |
Susana | ¿Tuvísteis muchísima colaboración, no? |
Iñaki | Si, en efecto. Ahí cualquiera que se nos acercaba empezaba a darnos historias. Fue genial. Grabamos con cámara de video explicaciones de los juegos autóctonos, incluso canciones de los mayores... |
Susana | Bueno, toda una aportación para esa página web que ya decimos que tiene ciento y pico páginas la de Cevico y aparte incluís información sobre el resto de los pueblos del Cerrato. |
Iñaki | Efectivamente. En la página de Castrillo hablamos de todos los pueblos del Cerrato. Luego hacemos un viaje desde la capital, Palencia, hasta Castrillo. Visitamos una serie de pueblos, con sus fotografías, y hacemos una especie de página más reducida de una o dos hojas de cada pueblo. Lo hacemos también desde Valladolid hasta Castrillo a través de todo el Valle del Esgueva. Y también desde Burgos. Cómo acercarnos a Castrillo de Don Juan desde las provincias limítrofes. |
Susana | Bueno, muchas horas de trabajo y todo lo habéis realizado en un principio de un modo altruista. No recibíais ninguna peseta. |
Iñaki | No recibíamos y no recibimos ninguna peseta. |
Susana | De momento, ¿no? |
Iñaki | En fotografías, para que te hagas una idea, hemos gastado 85.000
pts. Más de 1.300 fotografías.
El propio ayuntamiento de Castrillo de Don Juan no ha dicho nada. Es lamentable. Y sabiendo que existe tal página que ha sido visitada por 10.000 personas. De ningún modo ha habido ningún reconocimiento. Al menos que nos digan de un modo "oficial", que nos expresan su agradecimiento por la página que realmente está dando a conocer al pueblo en el mundo. Nos está escribiendo gente de Harvard, desde Massachussets, desde el País de Gales, desde Río de Janeiro... mucha gente, porque les sorprende una página de estas características. |
Susana | Claro tenemos que destacar que internet puede ser leido desde cualquier punto del planeta. Eso siempre aporta muchas cosas a un pueblo que se da a conocer a través de estas páginas web, ¿no? |
Iñaki | Esa es la ventaja que ofrece internet. Además de la posibilidad de añadir o modificar cosas en la página. Nuestra página la actualizamos una o dos veces a la semana. Desde hace dos años, cada semana, añadimos fotografías, corregimos errores, actualizamos datos... Todo ello son conexiones a internet desde nuestro pueblo, conexiones que también hay que pagar. No es nada gratuito. Además de las fotos, las conexiones... |
Susana | Que podrían echaros un cable |
Iñaki | Efectivamente, algún tipo de ayuda |
Susana | O de subvención.
Bueno además de eso os encontráis con piratas informáticos... |
Iñaki | [... En noviembre del 99 un pirata nos borró la página de Castrillo. Investigando lo que había hecho localizamos a dicha persona que ha sido denunciada en la Universidad de Valladolid...] |
Susana | Vamos a hablar con la otra persona que ha participado en este laborioso
trabajo y es Mari Paz Hortelano.
Buenas tardes. |
Mari Paz | Buenos días. |
Susana | Vamos a dar la dirección de la página, que es muy importate para los pueblos del Cerrato |
Iñaki | http://dirac.practicas.cie.uva.es/~alu051. Esta es la página de Castrillo de Don Juan y desde ésta se tiene acceso a la de Cevico también. |
Susana | Se recogen tradiciones, canciones... |
Iñaki | Hay una sección de refranes y vocabulario realmente interesante... |
Susana | Supongo que estáis descubriendo un montón de palabras nuevas. ¿Tienes por ahí alguna? |
Mari Paz | Aquí una palabra típica es contador que es el portal de la bodega. Hay dos razones para dar este significado: una de ellas es porque los hombres se reúnen allí para contarse historias. Y la otra porque era el lugar donde se contaban las cántaras de vino. |
Susana | [ ... ]
¿Cuál es vuestro proyecto futuro?. Primero ha sido la página de Castrillo de Don Juan, después la de Cevico Navero. ¿Cómo vais a seguir? |
Mari Paz | Si hay algún pueblo que esté interesado, a lo mejor le hacemos algo parecido. |
Susana | ¿Cómo invitaríais a otras personas a que se acerquen a visitar vuestra página? |
Mari Paz | Que visiten esta página donde podrán conocer no sólo el pueblo de Castrillo de Don Juan, sino también todo el Cerrato y el Valle del Esgueva. |
Susana | Mari Paz Hortelano, muchas gracias. Lo mismo a Iñaki Carrascal y a seguir navegando. |
Mari Paz | Gracias a vosotros. |
Dirección actual: https://kddj.000webhostapp.com/ceviconavero/ Dirección actual (más actualizada): https://castrillodedonjuan.com/ceviconavero/ |
|
|
|
|
|
|